Browse for
Qualified
Wood & Pellet Stoves
(change product)
Brand
Product Technology
Efficiency (Percent)
Emission Rate (grams/hour)
Type
This is a filtered list. To view the entire list click the 'Clear Filters' button.
| ProductTechnology | ModelNumber | Brand/Manufacturer | Efficiency (Percent) | Emission Rate (grams/hour) | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Stove | Chinook VCV 2.1.5 | 509 Fabrications, Inc. | 79 | 1.3 | Catalytic Stove |
| Pellet Stove | Mini Me | 509 Fabrications, Inc. | 76 | 0.36 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | Charnwood Skye E700 | A. J. Wells and Sons LTD | 77 | 1.7 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | H1 Hybrid | Aduro AS | 80 | 1.2 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | H1 Hybrid | Aduro AS | 80 | 0.4 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | H2 Hybrid | Aduro AS | 80 | 1.2 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | H2 Hybrid | Aduro AS | 80 | 0.4 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | H3 Hybrid | Aduro AS | 80 | 1.2 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | H3 Hybrid | Aduro AS | 80 | 0.4 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | BayWin Free Standing | APR Industries Ltd. | 76 | 0.83 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | BayWin Insert | APR Industries Ltd. | 76 | 0.83 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | BWI-BD | APR Industries Ltd. | 76 | 0.83 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | BWI-GD | APR Industries Ltd. | 76 | 0.83 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | BWS-BD | APR Industries Ltd. | 76 | 0.83 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | BWS-GD | APR Industries Ltd. | 76 | 0.83 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | Kozi 100 Free Standing | APR Industries Ltd. | 72 | 1.4 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | Kozi 100 Insert | APR Industries Ltd. | 72 | 1.4 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | KSH-120 | APR Industries Ltd. | 72 | 1.4 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | KSH-120DX P | APR Industries Ltd. | 72 | 1.4 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | XLCI-GD | APR Industries Ltd. | 72 | 1.4 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | XLCS-GD | APR Industries Ltd. | 72 | 1.4 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | XLMI-BD | APR Industries Ltd. | 72 | 1.4 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | XLMS-BD | APR Industries Ltd. | 72 | 1.4 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | Farringdon 16 | ARADA STOVES Ltd. | 77 | 1.5 | Catalytic Stove |
| Pellet Stove | Castle Serenity 12327 | ARDISAM, Inc. | 70 | 1.1 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | Castle Serenity 41278 | ARDISAM, Inc. | 78 | 1 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | Ashford 25 AF25 | Blaze King Industries, Inc. | 77 | 0.9 | Catalytic Stove |
| Wood Stove | Ashford AF20.2 | Blaze King Industries, Inc. | 77 | 0.73 | Catalytic Stove |
| Wood Stove | Ashford AF30.2 | Blaze King Industries, Inc. | 76 | 0.8 | Catalytic Stove |
| Wood Stove | Ashford AF30.2A | Blaze King Industries, Inc. | 76 | 0.8 | Catalytic Stove |
| Wood Stove | Boxer 24 (BX24) | Blaze King Industries, Inc. | 77 | 0.9 | Catalytic Stove |
| Wood Stove | Chinook CK20.2 | Blaze King Industries, Inc. | 77 | 0.73 | Catalytic Stove |
| Wood Stove | Chinook CK30.2 | Blaze King Industries, Inc. | 76 | 0.8 | Catalytic Stove |
| Wood Stove | King KE40 | Blaze King Industries, Inc. | 81 | 1.1 | Catalytic Stove |
| Wood Stove | Princess PE32 | Blaze King Industries, Inc. | 80 | 0.4 | Catalytic Stove |
| Wood Stove | Princess PI29 Insert | Blaze King Industries, Inc. | 75 | 1.3 | Catalytic Stove |
| Wood Stove | Sirocco 25 SC25 | Blaze King Industries, Inc. | 77 | 0.9 | Catalytic Stove |
| Wood Stove | Sirocco SC20.2 | Blaze King Industries, Inc. | 77 | 0.73 | Catalytic Stove |
| Wood Stove | Sirocco SC30.2 | Blaze King Industries, Inc. | 76 | 0.8 | Catalytic Stove |
| Pellet Stove | Ethesia | Dielle SpA | 75 | 1 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | Ethesia Glass | Dielle SpA | 75 | 1 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | FBX Bump | Dielle SpA | 79 | 1.9 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | FBX R | Dielle SpA | 79 | 1.9 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | FBX S | Dielle SpA | 79 | 1.9 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | FBX S+ | Dielle SpA | 79 | 1.9 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | FBX T | Dielle SpA | 79 | 1.9 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | Grecale | Dielle SpA | 75 | 1 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | Grecale Glass | Dielle SpA | 75 | 1 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | Round | Dielle SpA | 75 | 1 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | Round Glass | Dielle SpA | 75 | 1 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | Zefiro | Dielle SpA | 79 | 1.9 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | Norflam Harbor Light | Dovre Incorporated | 76 | 1.9 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | SBI Cape Town 1800 | Dovre Incorporated | 76 | 1.9 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | Sierra Flame Lynwood W76 | Dovre Incorporated | 76 | 1.9 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | DS29HWS | DS Machine LLC | 72 | 1.2 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | Homeland 2.9 | DS Machine LLC | 70 | 1.7 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | C080 | Enerco Group, Inc. | 72 | 1.6 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | C100 | Enerco Group, Inc. | 73 | 1.84 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | C130W | Enerco Group, Inc. | 79 | 1.4 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | C130WTS | Enerco Group, Inc. | 79 | 1.4 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | C140XL | Enerco Group, Inc. | 79 | 1.4 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | C20W | Enerco Group, Inc. | 76 | 1.2 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | C20WTS | Enerco Group, Inc. | 76 | 1.2 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | C30XL | Enerco Group, Inc. | 76 | 1.2 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | C3W80XL | Enerco Group, Inc. | 81 | 1.2 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | C60W | Enerco Group, Inc. | 81 | 0.73 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | C60WTS | Enerco Group, Inc. | 81 | 0.73 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | C80XL | Enerco Group, Inc. | 81 | 0.73 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | CBF66W | Enerco Group, Inc. | 81 | 1.2 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | CBF66WTS | Enerco Group, Inc. | 81 | 1.2 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | D080 | Enerco Group, Inc. | 72 | 1.6 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | D100 | Enerco Group, Inc. | 73 | 1.84 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | G2-A130WTS | Enerco Group, Inc. | 82 | 0.45 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | G2-A50WTS | Enerco Group, Inc. | 80 | 0.55 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | G2-A90WTS | Enerco Group, Inc. | 83 | 0.41 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | G2-ABF66WTS | Enerco Group, Inc. | 79 | 0.64 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | G2-C130WTS | Enerco Group, Inc. | 82 | 0.45 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | G2-C50WTS | Enerco Group, Inc. | 80 | 0.55 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | G2-C90WTS | Enerco Group, Inc. | 83 | 0.41 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | G2-CBF66WTS | Enerco Group, Inc. | 79 | 0.64 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | G2-H130WTS | Enerco Group, Inc. | 82 | 0.45 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | G2-H50WTS | Enerco Group, Inc. | 80 | 0.55 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | G2-H90WTS | Enerco Group, Inc. | 83 | 0.41 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | G2-HBF66WTS | Enerco Group, Inc. | 79 | 0.64 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | G2-J130WTS | Enerco Group, Inc. | 82 | 0.45 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | G2-J50WTS | Enerco Group, Inc. | 80 | 0.55 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | G2-J90WTS | Enerco Group, Inc. | 83 | 0.41 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | G2-JBF66WTS | Enerco Group, Inc. | 79 | 0.64 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | G2-N130WTS | Enerco Group, Inc. | 82 | 0.45 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | G2-N50WTS | Enerco Group, Inc. | 80 | 0.55 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | G2-N90WTS | Enerco Group, Inc. | 83 | 0.41 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | G2-NBF66WTS | Enerco Group, Inc. | 79 | 0.64 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | H100 | Enerco Group, Inc. | 73 | 1.84 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | H130W | Enerco Group, Inc. | 79 | 1.4 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | H130WTS | Enerco Group, Inc. | 79 | 1.4 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | H140XL | Enerco Group, Inc. | 79 | 1.4 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | H20W | Enerco Group, Inc. | 76 | 1.2 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | H20WTS | Enerco Group, Inc. | 76 | 1.2 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | H30XL | Enerco Group, Inc. | 76 | 1.2 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | H3W80XL | Enerco Group, Inc. | 81 | 1.2 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | H60W | Enerco Group, Inc. | 81 | 0.73 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | H60WTS | Enerco Group, Inc. | 81 | 0.73 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | H80XL | Enerco Group, Inc. | 81 | 0.73 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | HBF66W | Enerco Group, Inc. | 81 | 1.2 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | HBF66WTS | Enerco Group, Inc. | 81 | 1.2 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | HO80 | Enerco Group, Inc. | 72 | 1.6 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | J080 | Enerco Group, Inc. | 72 | 1.6 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | J100 | Enerco Group, Inc. | 73 | 1.84 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | J130W | Enerco Group, Inc. | 79 | 1.4 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | J130WTS | Enerco Group, Inc. | 79 | 1.4 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | J140XL | Enerco Group, Inc. | 79 | 1.4 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | J20W | Enerco Group, Inc. | 76 | 1.2 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | J20WTS | Enerco Group, Inc. | 76 | 1.2 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | J30XL | Enerco Group, Inc. | 76 | 1.2 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | J3W80XL | Enerco Group, Inc. | 81 | 1.2 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | J60W | Enerco Group, Inc. | 81 | 0.73 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | J60WTS | Enerco Group, Inc. | 81 | 0.73 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | J80XL | Enerco Group, Inc. | 81 | 0.73 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | JBF66W | Enerco Group, Inc. | 81 | 1.2 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | JBF66WTS | Enerco Group, Inc. | 81 | 1.2 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | N080 | Enerco Group, Inc. | 72 | 1.6 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | N100 | Enerco Group, Inc. | 73 | 1.84 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | N130W | Enerco Group, Inc. | 79 | 1.4 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | N130WTS | Enerco Group, Inc. | 79 | 1.4 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | N140XL | Enerco Group, Inc. | 79 | 1.4 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | N20W | Enerco Group, Inc. | 76 | 1.2 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | N20WTS | Enerco Group, Inc. | 76 | 1.2 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | N30XL | Enerco Group, Inc. | 76 | 1.2 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | N3W80XL | Enerco Group, Inc. | 81 | 1.2 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | N60W | Enerco Group, Inc. | 81 | 0.73 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | N60WTS | Enerco Group, Inc. | 81 | 0.73 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | N80XL | Enerco Group, Inc. | 81 | 0.73 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | NBF66W | Enerco Group, Inc. | 81 | 1.2 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | NBF66WTS | Enerco Group, Inc. | 81 | 1.2 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | PS130W | Enerco Group, Inc. | 79 | 1.4 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | PS130WTS | Enerco Group, Inc. | 79 | 1.4 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | PS20W | Enerco Group, Inc. | 76 | 1.2 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | PS20WTS | Enerco Group, Inc. | 76 | 1.2 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | PS60W | Enerco Group, Inc. | 81 | 0.73 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | PS60WTS | Enerco Group, Inc. | 81 | 0.73 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | PSBF66W | Enerco Group, Inc. | 81 | 1.2 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | PSBF66WTS | Enerco Group, Inc. | 81 | 1.2 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | R080 | Enerco Group, Inc. | 72 | 1.6 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | R100 | Enerco Group, Inc. | 73 | 1.84 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | T080 | Enerco Group, Inc. | 72 | 1.6 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | T100 | Enerco Group, Inc. | 73 | 1.84 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | V080 | Enerco Group, Inc. | 72 | 1.6 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | V100 | Enerco Group, Inc. | 73 | 1.84 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | WS080 | Enerco Group, Inc. | 72 | 1.6 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | WS100 | Enerco Group, Inc. | 73 | 1.84 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | Ashby-P II | Even Temp, Inc. - St Croix Product Development | 80 | 1.3 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | Prescott II EXL | Even Temp, Inc. - St Croix Product Development | 81 | 0.7 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | Prescott II EXP | Even Temp, Inc. - St Croix Product Development | 81 | 0.7 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | Europa 75a | FlamPoint EnerG | 83 | 0.08 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | Rafael 55a | FlamPoint EnerG | 83 | 0.08 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | Astra 18 | Foyers Supreme, Inc | 70 | 1.2 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | Astra 24 24SFC | Foyers Supreme, Inc | 71 | 1 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | Astra Duo 38 II | Foyers Supreme, Inc | 70 | 1.4 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | Elegance 30 | Foyers Supreme, Inc | 70 | 1.2 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | Elegance ST 42 II | Foyers Supreme, Inc | 70 | 1.4 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | Monarch 24 (24SFC) | Foyers Supreme, Inc | 71 | 1 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | Monarch See-Through 38 II | Foyers Supreme, Inc | 70 | 1.4 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | Novo 18 – Cast Iron | Foyers Supreme, Inc | 70 | 1.2 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | Novo 18 – Soapstone | Foyers Supreme, Inc | 70 | 1.2 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | Novo 24 - Cast Iron | Foyers Supreme, Inc | 71 | 1 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | Novo Duo 38 II – Cast Iron | Foyers Supreme, Inc | 70 | 1.4 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | Novo Duo 38 II – Soapstone | Foyers Supreme, Inc | 70 | 1.4 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | Wayland See-Through 38 II | Foyers Supreme, Inc | 70 | 1.4 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | Ci1150-1 | FPI/Regency Fireplace Products | 71 | 1.3 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | CI2700-1 | FPI/Regency Fireplace Products | 77 | 1.1 | Catalytic Stove |
| Wood Stove | F1150-1 | FPI/Regency Fireplace Products | 71 | 1.3 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | F1500, | FPI/Regency Fireplace Products | 78 | 1 | Catalytic Stove |
| Wood Stove | F2450-2 | FPI/Regency Fireplace Products | 70 | 1.6 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | F2500-1 | FPI/Regency Fireplace Products | 78 | 1.4 | Catalytic Stove |
| Wood Stove | F3500B-1 | FPI/Regency Fireplace Products | 76 | 1.1 | Catalytic Stove |
| Wood Stove | F5200 | FPI/Regency Fireplace Products | 80 | 0.9 | Catalytic Stove |
| Wood Stove | Hi1150-1 | FPI/Regency Fireplace Products | 71 | 1.3 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | Hi2450-2 | FPI/Regency Fireplace Products | 70 | 1.6 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | HI500-1 | FPI/Regency Fireplace Products | 77 | 1.1 | Catalytic Stove |
| Wood Stove | i1150-1 | FPI/Regency Fireplace Products | 71 | 1.3 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | I1500 | FPI/Regency Fireplace Products | 78 | 1 | Catalytic Stove |
| Wood Stove | i2450-2 | FPI/Regency Fireplace Products | 70 | 1.6 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | I2500-1 | FPI/Regency Fireplace Products | 78 | 1.4 | Catalytic Stove |
| Wood Stove | I3000A | FPI/Regency Fireplace Products | 78 | 0.95 | Catalytic Stove |
| Wood Stove | I3000R | FPI/Regency Fireplace Products | 78 | 0.95 | Catalytic Stove |
| Pellet Stove | Frontier PS25 | Freedom Stoves, LLC | 78 | 1.4 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | Independence PS21 | Freedom Stoves, LLC | 78 | 1.6 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | Patriot PS24 | Freedom Stoves, LLC | 78 | 1.4 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | 2200L-MWS | GHP Group | 72 | 1.8 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | 2200LB-MWS | GHP Group | 72 | 1.8 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | 2200LBZ-MWS | GHP Group | 72 | 1.8 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | 2200LE-MWS | GHP Group | 72 | 1.8 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | 2200LEZ-MWS | GHP Group | 72 | 1.8 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | 2200LZ-MWS | GHP Group | 72 | 1.8 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | 2200P-MWS | GHP Group | 72 | 1.8 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | 2200PB-MWS | GHP Group | 72 | 1.8 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | 2200PBZ-MWS | GHP Group | 72 | 1.8 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | 2200PE-MWS | GHP Group | 72 | 1.8 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | 2200PEZ-MWS | GHP Group | 72 | 1.8 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | 2200PZ-MWS | GHP Group | 72 | 1.8 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | GWS-1200 | GHP Group | 78 | 1.9 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | GWS-1200-B | GHP Group | 78 | 1.9 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | HCSM22L | GHP Group | 72 | 1.8 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | HCSM22LB | GHP Group | 72 | 1.8 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | HCSM22LE | GHP Group | 72 | 1.8 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | HCSM22P | GHP Group | 72 | 1.8 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | HCSM22PB | GHP Group | 72 | 1.8 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | HCSM22PE | GHP Group | 72 | 1.8 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | HWS-1200 | GHP Group | 78 | 1.9 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | HWS-1200-B | GHP Group | 78 | 1.9 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | MWS-2200L | GHP Group | 72 | 1.8 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | MWS-2200LB | GHP Group | 72 | 1.8 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | MWS-2200LBZ | GHP Group | 72 | 1.8 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | MWS-2200LE | GHP Group | 72 | 1.8 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | MWS-2200LEZ | GHP Group | 72 | 1.8 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | MWS-2200LZ | GHP Group | 72 | 1.8 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | MWS-2200P | GHP Group | 72 | 1.8 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | MWS-2200PB | GHP Group | 72 | 1.8 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | MWS-2200PBZ | GHP Group | 72 | 1.8 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | MWS-2200PE | GHP Group | 72 | 1.8 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | MWS-2200PEZ | GHP Group | 72 | 1.8 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | MWS-2200PZ | GHP Group | 72 | 1.8 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | PH1200WS | GHP Group | 78 | 1.9 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | PH1200WS-B | GHP Group | 78 | 1.9 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | PWS-1200-B | GHP Group | 78 | 1.9 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | SWS-1200 | GHP Group | 78 | 1.9 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | SWS-1200-B | GHP Group | 78 | 1.9 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | WS-1200 | GHP Group | 78 | 1.9 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | WS-1200-B | GHP Group | 78 | 1.9 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | WSL-1200 | GHP Group | 78 | 1.9 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | WSL-1200-B | GHP Group | 78 | 1.9 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | Maryon | Gruppo Piazzetta S.P.A. | 83 | 0.53 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | Maryon FG | Gruppo Piazzetta S.P.A. | 83 | 0.53 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | P158 | Gruppo Piazzetta S.P.A. | 83 | 0.79 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | P158 D | Gruppo Piazzetta S.P.A. | 83 | 0.79 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | P158 T | Gruppo Piazzetta S.P.A. | 83 | 0.79 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | P163 | Gruppo Piazzetta S.P.A. | 82 | 0.89 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | P163 D | Gruppo Piazzetta S.P.A. | 82 | 0.89 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | P163 T | Gruppo Piazzetta S.P.A. | 82 | 0.89 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | Sahara | Gruppo Piazzetta S.P.A. | 83 | 1.3 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | 21M-ACC-C | Hearth and Home Technologies | 76 | 1.7 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | 43ST-ACC-C | Hearth and Home Technologies | 74 | 1.6 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | Discovery-1-C | Hearth and Home Technologies | 76 | 1.7 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | Discovery-III-C | Hearth and Home Technologies | 74 | 1.6 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | FF-WP-100 | Hearth and Home Technologies | 76 | 1.7 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | FF-WP-300 | Hearth and Home Technologies | 74 | 1.6 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | Frontier II | Hearth and Home Technologies | 78 | 1.6 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | Harman Absolute 43-C | Hearth and Home Technologies | 77 | 0.99 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | Harman Absolute 63 | Hearth and Home Technologies | 77 | 1.4 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | Harman Accentra 52i-TC | Hearth and Home Technologies | 76 | 1.1 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | Harman Allure 50 | Hearth and Home Technologies | 75 | 1.5 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | Harman P43-C | Hearth and Home Technologies | 77 | 0.95 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | Harman P61-C | Hearth and Home Technologies | 79 | 1.5 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | Harman P68-C | Hearth and Home Technologies | 79 | 1.4 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | Harman XXV-TC | Hearth and Home Technologies | 72 | 1.7 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | P40i-C | Hearth and Home Technologies | 82 | 0.69 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | P42i-TC | Hearth and Home Technologies | 79 | 1 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | Pel-Pro PP60-B | Hearth and Home Technologies | 75 | 0.74 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | PelPro PP130-B | Hearth and Home Technologies | 82 | 0.53 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | PelPRO PP150 | Hearth and Home Technologies | 82 | 0.53 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | PelPro PP70 | Hearth and Home Technologies | 83 | 0.5 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | PelPro PPC90 | Hearth and Home Technologies | 82 | 1.1 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | PelPro TSC90 | Hearth and Home Technologies | 82 | 1.1 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | Pleasant Hearth PH35PS-B | Hearth and Home Technologies | 75 | 0.74 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | Pleasant Hearth PHC90 | Hearth and Home Technologies | 82 | 1.1 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | Quadra Fire Mount Vernon E2-C | Hearth and Home Technologies | 78 | 0.7 | Non-Catalytic Stove |
| Pellet Stove | Quadra Fire Mount Vernon E2-C Insert | Hearth and Home Technologies | 78 | 0.7 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | Quadra-Fire 31M-ACC-C | Hearth and Home Technologies | 73 | 1.9 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | Quadra-Fire 43M-ACC-C | Hearth and Home Technologies | 74 | 1.6 | Non-Catalytic Stove |
| Wood Stove | Quadra-Fire 57ST-ACC-C | Hearth and Home Technologies | 74 | 1.8 | Non-Catalytic Stove |
