Browse for
Qualified
Furnaces
(change product)
Brand
Annual Fuel Utilization Efficiency (AFUE)
This is a filtered list. To view the entire list click the 'Clear Filters' button.
| ModelNumber | Brand/Manufacturer | Annual Fuel Utilization Efficiency (AFUE) | ENERGY STAR Certified In |
|---|---|---|---|
| 95G1UH040BE12X-* | AC PRO | 95 | All of U.S. |
| 95G1UH060BE12X-* | AC PRO | 95 | All of U.S. |
| 95G1UH080CE16X-* | AC PRO | 95 | All of U.S. |
| 95G1UH100CE20X-* | AC PRO | 95 | All of U.S. |
| A97US2V040B12X-*-* | AC PRO | 97.5 | All of U.S. |
| A97US2V060B12X-** | AC PRO | 97.5 | All of U.S. |
| A97US2V080C16X-*-* | AC PRO | 97.5 | All of U.S. |
| A97US2V080C20X-*-* | AC PRO | 97.5 | All of U.S. |
| A96DF1E045B12-** | AIREASE | 95 | All of U.S. |
| A96DF1E070B16-** | AIREASE | 96.1 | All of U.S. |
| A96DF1E090C16-** | AIREASE | 96.1 | All of U.S. |
| A96DF1E110C20-** | AIREASE | 96 | All of U.S. |
| A96DF2E045B12*-* | AIREASE | 96 | All of U.S. |
| A96DF2E070B16*-* | AIREASE | 96 | All of U.S. |
| A96DF2E090C16*-* | AIREASE | 96 | All of U.S. |
| A96DF2E110C20*-* | AIREASE | 96 | All of U.S. |
| A96DS2V090C20-* | AIREASE | 96 | All of U.S. |
| A96DS2V110C20-* | AIREASE | 96 | All of U.S. |
| A96UH1E030B12-** | AIREASE | 96 | All of U.S. |
| A96UH1E045B12-** | AIREASE | 96.6 | All of U.S. |
| A96UH1E070B12-** | AIREASE | 96.1 | All of U.S. |
| A96UH1E090C16-** | AIREASE | 96.3 | All of U.S. |
| A96UH1E110C20-** | AIREASE | 96.4 | All of U.S. |
| A96UH1E135D20-** | AIREASE | 96 | All of U.S. |
| A96UH2E030B08*-* | AIREASE | 96 | All of U.S. |
| A96UH2E045B12*-* | AIREASE | 96 | All of U.S. |
| A96UH2E070B12*-* | AIREASE | 96 | All of U.S. |
| A96UH2E090C16*-* | AIREASE | 96 | All of U.S. |
| A96US2V090C20-* | AIREASE | 96 | All of U.S. |
| A96US2V135D20-* | AIREASE | 96 | All of U.S. |
| A97DF2E045B12-** | AIREASE | 97 | All of U.S. |
| A97DF2E045B12S* | AIREASE | 97 | All of U.S. |
| A97DF2E070B16-** | AIREASE | 97 | All of U.S. |
| A97DF2E070B16S* | AIREASE | 97 | All of U.S. |
| A97DF2E090C16-** | AIREASE | 97 | All of U.S. |
| A97DF2E090C16S* | AIREASE | 97 | All of U.S. |
| A97DF2E110C20-** | AIREASE | 97 | All of U.S. |
| A97DF2E110C20S* | AIREASE | 97 | All of U.S. |
| A97DS2V045B12S-*-* | AIREASE | 97 | All of U.S. |
| A97DS2V045B12S* | AIREASE | 97 | All of U.S. |
| A97DS2V070B16S-*-* | AIREASE | 97 | All of U.S. |
| A97DS2V070B16S* | AIREASE | 97 | All of U.S. |
| A97DS2V090C20S-*-* | AIREASE | 97 | All of U.S. |
| A97DS2V090C20S* | AIREASE | 97 | All of U.S. |
| A97DS2V110C20S-*-* | AIREASE | 97 | All of U.S. |
| A97DS2V110C20S* | AIREASE | 97 | All of U.S. |
| A97DSMV070B12S-* | AIREASE | 97 | All of U.S. |
| A97DSMV070B12S*-* | AIREASE | 97 | All of U.S. |
| A97DSMV090C16S-* | AIREASE | 97 | All of U.S. |
| A97DSMV090C16S*-* | AIREASE | 97 | All of U.S. |
| A97DSMV090C20S-* | AIREASE | 97 | All of U.S. |
| A97DSMV090C20S*-* | AIREASE | 97 | All of U.S. |
| A97DSMV110C20S-* | AIREASE | 97 | All of U.S. |
| A97DSMV110C20S*-* | AIREASE | 97 | All of U.S. |
| A97UH2E030B08S-** | AIREASE | 97 | All of U.S. |
| A97UH2E030B08S*-* | AIREASE | 97 | All of U.S. |
| A97UH2E045B12-** | AIREASE | 97 | All of U.S. |
| A97UH2E045B12S* | AIREASE | 97 | All of U.S. |
| A97UH2E070B12-** | AIREASE | 97 | All of U.S. |
| A97UH2E070B12S* | AIREASE | 97 | All of U.S. |
| A97UH2E090C16-** | AIREASE | 97 | All of U.S. |
| A97UH2E090C16S* | AIREASE | 97 | All of U.S. |
| A97UH2E110C20-** | AIREASE | 97 | All of U.S. |
| A97UH2E110C20S* | AIREASE | 97 | All of U.S. |
| A97US2V040B12X-*-* | AIREASE | 97.5 | All of U.S. |
| A97US2V040B12X* | AIREASE | 97.5 | All of U.S. |
| A97US2V045B12S-*-* | AIREASE | 97 | All of U.S. |
| A97US2V045B12S* | AIREASE | 97 | All of U.S. |
| A97US2V060B12X-** | AIREASE | 97.5 | All of U.S. |
| A97US2V060B12X* | AIREASE | 97.5 | All of U.S. |
| A97US2V070B12S-*-* | AIREASE | 97 | All of U.S. |
| A97US2V070B12S* | AIREASE | 97 | All of U.S. |
| A97US2V080C16X-*-* | AIREASE | 97.5 | All of U.S. |
| A97US2V080C16X* | AIREASE | 97.5 | All of U.S. |
| A97US2V080C20X-* | AIREASE | 97.5 | All of U.S. |
| A97US2V080C20X-*-* | AIREASE | 97.5 | All of U.S. |
| A97US2V080C20X* | AIREASE | 97.5 | All of U.S. |
| A97US2V090C12S-*-* | AIREASE | 97 | All of U.S. |
| A97US2V090C12S* | AIREASE | 97 | All of U.S. |
| A97US2V090C16S-*-* | AIREASE | 97 | All of U.S. |
| A97US2V090C16S* | AIREASE | 97 | All of U.S. |
| A97US2V090C20S-*-* | AIREASE | 97 | All of U.S. |
| A97US2V090C20S* | AIREASE | 97 | All of U.S. |
| A97US2V110C16S-*-* | AIREASE | 97 | All of U.S. |
| A97US2V110C16S* | AIREASE | 97 | All of U.S. |
| A97US2V110C20S-*-* | AIREASE | 97 | All of U.S. |
| A97US2V110C20S* | AIREASE | 97 | All of U.S. |
| A97US2V135D20S-*-* | AIREASE | 97 | All of U.S. |
| A97US2V135D20S* | AIREASE | 97 | All of U.S. |
| A97USMV070B12S-* | AIREASE | 97 | All of U.S. |
| A97USMV090C12S-* | AIREASE | 97 | All of U.S. |
| A97USMV090C16S-* | AIREASE | 97 | All of U.S. |
| A97USMV090C20S-* | AIREASE | 97 | All of U.S. |
| A97USMV110C20S-* | AIREASE | 97 | All of U.S. |
| A97USMV135D20S-* | AIREASE | 97 | All of U.S. |
| A98USMV070B12S -* | AIREASE | 98 | All of U.S. |
| A98USMV070B12S*-* | AIREASE | 98 | All of U.S. |
| A98USMV090C12S -* | AIREASE | 98 | All of U.S. |
| A98USMV090C12S*-* | AIREASE | 98 | All of U.S. |
| A98USMV090C16S -* | AIREASE | 98 | All of U.S. |
| A98USMV090C16S*-* | AIREASE | 98 | All of U.S. |
| A98USMV090C20S -* | AIREASE | 98 | All of U.S. |
| A98USMV090C20S*-* | AIREASE | 98 | All of U.S. |
| A98USMV110C20S -* | AIREASE | 98 | All of U.S. |
| A98USMV110C20S*-* | AIREASE | 98 | All of U.S. |
| A98USMV135D20S -* | AIREASE | 98 | All of U.S. |
| A98USMV135D20S*-* | AIREASE | 98 | All of U.S. |
| 95G1UH040BE12X-* | ALLIED | 95 | All of U.S. |
| 95G1UH060BE12X-* | ALLIED | 95 | All of U.S. |
| 95G1UH080CE16X-* | ALLIED | 95 | All of U.S. |
| 95G1UH100CE20X-* | ALLIED | 95 | All of U.S. |
| A97US2V040B12X-*-* | ALLIED | 97.5 | All of U.S. |
| A97US2V060B12X-** | ALLIED | 97.5 | All of U.S. |
| A97US2V080C16X-*-* | ALLIED | 97.5 | All of U.S. |
| A97US2V080C20X-*-* | ALLIED | 97.5 | All of U.S. |
| BG962UH070BV12-* | Alpine | 96 | All of U.S. |
| BG962UH090CV12-* | Alpine | 96 | All of U.S. |
| BG962UH090CV20-* | Alpine | 96 | All of U.S. |
| BG962UH110CV20-* | Alpine | 96 | All of U.S. |
| 96G1UH060BE12X-* | Armstrong Air | 95 | All of U.S. |
| A96DF1E045B12-** | Armstrong Air | 95 | All of U.S. |
| A96DF1E070B16-** | Armstrong Air | 96.1 | All of U.S. |
| A96DF1E090C16-** | Armstrong Air | 96.1 | All of U.S. |
| A96DF1E110C20-** | Armstrong Air | 96 | All of U.S. |
| A96DF2E045B12*-* | Armstrong Air | 96 | All of U.S. |
| A96DF2E070B16*-* | Armstrong Air | 96 | All of U.S. |
| A96DF2E090C16*-* | Armstrong Air | 96 | All of U.S. |
| A96DF2E110C20*-* | Armstrong Air | 96 | All of U.S. |
| A96DS2V090C20-* | Armstrong Air | 96 | All of U.S. |
| A96DS2V110C20-* | Armstrong Air | 96 | All of U.S. |
| A96UH1E030B12-** | Armstrong Air | 96 | All of U.S. |
| A96UH1E045B12-** | Armstrong Air | 96.6 | All of U.S. |
| A96UH1E070B12-** | Armstrong Air | 96.1 | All of U.S. |
| A96UH1E090C16-** | Armstrong Air | 96.3 | All of U.S. |
| A96UH1E110C20-** | Armstrong Air | 96.4 | All of U.S. |
| A96UH1E135D20-** | Armstrong Air | 96 | All of U.S. |
| A96UH2E030B08*-* | Armstrong Air | 96 | All of U.S. |
| A96UH2E045B12*-* | Armstrong Air | 96 | All of U.S. |
| A96UH2E070B12*-* | Armstrong Air | 96 | All of U.S. |
| A96UH2E090C16*-* | Armstrong Air | 96 | All of U.S. |
| A96US2V090C20-* | Armstrong Air | 96 | All of U.S. |
| A96US2V135D20-* | Armstrong Air | 96 | All of U.S. |
| A97DF2E045B12-** | Armstrong Air | 97 | All of U.S. |
| A97DF2E045B12S* | Armstrong Air | 97 | All of U.S. |
| A97DF2E070B16-** | Armstrong Air | 97 | All of U.S. |
| A97DF2E070B16S* | Armstrong Air | 97 | All of U.S. |
| A97DF2E090C16-** | Armstrong Air | 97 | All of U.S. |
| A97DF2E090C16S* | Armstrong Air | 97 | All of U.S. |
| A97DF2E110C20-** | Armstrong Air | 97 | All of U.S. |
| A97DF2E110C20S* | Armstrong Air | 97 | All of U.S. |
| A97DS2V045B12S-*-* | Armstrong Air | 97 | All of U.S. |
| A97DS2V045B12S* | Armstrong Air | 97 | All of U.S. |
| A97DS2V070B16S-*-* | Armstrong Air | 97 | All of U.S. |
| A97DS2V070B16S* | Armstrong Air | 97 | All of U.S. |
| A97DS2V090C20S-*-* | Armstrong Air | 97 | All of U.S. |
| A97DS2V090C20S* | Armstrong Air | 97 | All of U.S. |
| A97DS2V110C20S-*-* | Armstrong Air | 97 | All of U.S. |
| A97DS2V110C20S* | Armstrong Air | 97 | All of U.S. |
| A97DSMV070B12S-* | Armstrong Air | 97 | All of U.S. |
| A97DSMV070B12S*-* | Armstrong Air | 97 | All of U.S. |
| A97DSMV090C16S-* | Armstrong Air | 97 | All of U.S. |
| A97DSMV090C16S*-* | Armstrong Air | 97 | All of U.S. |
| A97DSMV090C20S-* | Armstrong Air | 97 | All of U.S. |
| A97DSMV090C20S*-* | Armstrong Air | 97 | All of U.S. |
| A97DSMV110C20S-* | Armstrong Air | 97 | All of U.S. |
| A97DSMV110C20S*-* | Armstrong Air | 97 | All of U.S. |
| A97UH2E030B08S-** | Armstrong Air | 97 | All of U.S. |
| A97UH2E030B08S*-* | Armstrong Air | 97 | All of U.S. |
| A97UH2E045B12-** | Armstrong Air | 97 | All of U.S. |
| A97UH2E045B12S* | Armstrong Air | 97 | All of U.S. |
| A97UH2E070B12-** | Armstrong Air | 97 | All of U.S. |
| A97UH2E070B12S* | Armstrong Air | 97 | All of U.S. |
| A97UH2E090C16-** | Armstrong Air | 97 | All of U.S. |
| A97UH2E090C16S* | Armstrong Air | 97 | All of U.S. |
| A97UH2E110C20-** | Armstrong Air | 97 | All of U.S. |
| A97UH2E110C20S* | Armstrong Air | 97 | All of U.S. |
| A97US2V040B12X-*-* | Armstrong Air | 97.5 | All of U.S. |
| A97US2V040B12X* | Armstrong Air | 97.5 | All of U.S. |
| A97US2V045B12S-*-* | Armstrong Air | 97 | All of U.S. |
| A97US2V045B12S* | Armstrong Air | 97 | All of U.S. |
| A97US2V060B12X-*-* | Armstrong Air | 97.5 | All of U.S. |
| A97US2V060B12X-** | Armstrong Air | 97.5 | All of U.S. |
| A97US2V060B12X* | Armstrong Air | 97.5 | All of U.S. |
| A97US2V070B12S-*-* | Armstrong Air | 97 | All of U.S. |
| A97US2V070B12S* | Armstrong Air | 97 | All of U.S. |
| A97US2V080C16X-*-* | Armstrong Air | 97.5 | All of U.S. |
| A97US2V080C16X* | Armstrong Air | 97.5 | All of U.S. |
| A97US2V080C20X-* | Armstrong Air | 97.5 | All of U.S. |
| A97US2V080C20X-*-* | Armstrong Air | 97.5 | All of U.S. |
| A97US2V080C20X* | Armstrong Air | 97.5 | All of U.S. |
| A97US2V090C12S-*-* | Armstrong Air | 97 | All of U.S. |
| A97US2V090C12S* | Armstrong Air | 97 | All of U.S. |
| A97US2V090C16S-*-* | Armstrong Air | 97 | All of U.S. |
| A97US2V090C16S* | Armstrong Air | 97 | All of U.S. |
| A97US2V090C20S-*-* | Armstrong Air | 97 | All of U.S. |
| A97US2V090C20S* | Armstrong Air | 97 | All of U.S. |
| A97US2V110C16S-*-* | Armstrong Air | 97 | All of U.S. |
| A97US2V110C16S* | Armstrong Air | 97 | All of U.S. |
| A97US2V110C20S-*-* | Armstrong Air | 97 | All of U.S. |
| A97US2V110C20S* | Armstrong Air | 97 | All of U.S. |
| A97US2V135D20S-*-* | Armstrong Air | 97 | All of U.S. |
| A97US2V135D20S* | Armstrong Air | 97 | All of U.S. |
| A97USMV070B12S-* | Armstrong Air | 97 | All of U.S. |
| A97USMV090C12S-* | Armstrong Air | 97 | All of U.S. |
| A97USMV090C16S-* | Armstrong Air | 97 | All of U.S. |
| A97USMV090C20S-* | Armstrong Air | 97 | All of U.S. |
| A97USMV110C20S-* | Armstrong Air | 97 | All of U.S. |
| A97USMV135D20S-* | Armstrong Air | 97 | All of U.S. |
| A98USMV070B12S -* | Armstrong Air | 98 | All of U.S. |
| A98USMV070B12S*-* | Armstrong Air | 98 | All of U.S. |
| A98USMV090C12S -* | Armstrong Air | 98 | All of U.S. |
| A98USMV090C12S9-* | Armstrong Air | 98 | All of U.S. |
| A98USMV090C16S -* | Armstrong Air | 98 | All of U.S. |
| A98USMV090C16S*-* | Armstrong Air | 98 | All of U.S. |
| A98USMV090C20S -* | Armstrong Air | 98 | All of U.S. |
| A98USMV090C20S*-* | Armstrong Air | 98 | All of U.S. |
| A98USMV110C20S -* | Armstrong Air | 98 | All of U.S. |
| A98USMV110C20S*-* | Armstrong Air | 98 | All of U.S. |
| A98USMV135D20S -* | Armstrong Air | 98 | All of U.S. |
| A98USMV135D20S*-* | Armstrong Air | 98 | All of U.S. |
| B97DR1102V5C | BLUERIDGE | 97 | All of U.S. |
| B97DR702V4B | BLUERIDGE | 97 | All of U.S. |
| B97DR902V5C | BLUERIDGE | 97 | All of U.S. |
| B97UR1102V5C | BLUERIDGE | 97 | All of U.S. |
| B97UR452V3B | BLUERIDGE | 97 | All of U.S. |
| B97UR702V3B | BLUERIDGE | 97 | All of U.S. |
| B97UR902V3C | BLUERIDGE | 97 | All of U.S. |
| B97UR902V5C | BLUERIDGE | 97 | All of U.S. |
| BG961UH045BE12 | BLUERIDGE | 96.4 | All of U.S. |
| BG961UH070BE12 | BLUERIDGE | 96.1 | All of U.S. |
| BG961UH090CE16 | BLUERIDGE | 96.3 | All of U.S. |
| BG961UH110CE20 | BLUERIDGE | 96.4 | All of U.S. |
| BG972UH070BV12-* | BLUERIDGE | 97 | All of U.S. |
| BG972UH090CV12-* | BLUERIDGE | 97 | All of U.S. |
| BG972UH090CV20-* | BLUERIDGE | 97 | All of U.S. |
| BG972UH110CV20-* | BLUERIDGE | 97 | All of U.S. |
| 96G1DF090CE16-* | Breeze33 | 96.1 | All of U.S. |
| 96G1DF110CE20-* | Breeze33 | 96.1 | All of U.S. |
| 96G1UH045BE12-* | Breeze33 | 96.6 | All of U.S. |
| 96G1UH070BE12-* | Breeze33 | 96.1 | All of U.S. |
| 96G1UH090CE16-* | Breeze33 | 96.3 | All of U.S. |
| 96G1UH110CE20-* | Breeze33 | 96.4 | All of U.S. |
| GDD96C045B3M | Century | 95 | All of U.S. |
| GDD96C070B4M | Century | 96.1 | All of U.S. |
| GDD96C090C4M | Century | 96.1 | All of U.S. |
| GDD96C110C5M | Century | 96 | All of U.S. |
| GUH96C045B3M | Century | 96.6 | All of U.S. |
| GUH96C070B3M | Century | 96.1 | All of U.S. |
| GUH96C090C4M | Century | 96.3 | All of U.S. |
| GUH96C110C5M | Century | 96.4 | All of U.S. |
| GUH96C135D5M | Century | 96 | All of U.S. |
| GUH97T045B3M | Century | 97 | All of U.S. |
| GUH97T045B3MP | Century | 97 | All of U.S. |
| GUH97T070B3M | Century | 97 | All of U.S. |
| GUH97T070B3MP | Century | 97 | All of U.S. |
| GUH97T090C3M | Century | 97 | All of U.S. |
| GUH97T090C3MP | Century | 97 | All of U.S. |
| GUH97T090C5M | Century | 97 | All of U.S. |
| GUH97T090C5MP | Century | 97 | All of U.S. |
| GUH97T110C5M | Century | 97 | All of U.S. |
| GUH97T110C5MP | Century | 97 | All of U.S. |
| GUH97T135D5M | Century | 97 | All of U.S. |
| GUH97T135D5MP | Century | 97 | All of U.S. |
| GDD96C045B3M | Comfort-Aire | 95 | All of U.S. |
| GDD96C070B4M | Comfort-Aire | 96.1 | All of U.S. |
| GDD96C090C4M | Comfort-Aire | 96.1 | All of U.S. |
| GDD96C110C5M | Comfort-Aire | 96 | All of U.S. |
| GUH96C045B3M | Comfort-Aire | 96.6 | All of U.S. |
| GUH96C070B3M | Comfort-Aire | 96.1 | All of U.S. |
| GUH96C090C4M | Comfort-Aire | 96.3 | All of U.S. |
| GUH96C110C5M | Comfort-Aire | 96.4 | All of U.S. |
| GUH96C135D5M | Comfort-Aire | 96 | All of U.S. |
| GUH97T045B3M | Comfort-Aire | 97 | All of U.S. |
| GUH97T045B3MP | Comfort-Aire | 97 | All of U.S. |
| GUH97T070B3M | Comfort-Aire | 97 | All of U.S. |
| GUH97T070B3MP | Comfort-Aire | 97 | All of U.S. |
| GUH97T090C3M | Comfort-Aire | 97 | All of U.S. |
| GUH97T090C3MP | Comfort-Aire | 97 | All of U.S. |
| GUH97T090C5M | Comfort-Aire | 97 | All of U.S. |
| GUH97T090C5MP | Comfort-Aire | 97 | All of U.S. |
| GUH97T110C5M | Comfort-Aire | 97 | All of U.S. |
| GUH97T110C5MP | Comfort-Aire | 97 | All of U.S. |
| GUH97T135D5M | Comfort-Aire | 97 | All of U.S. |
| GUH97T135D5MP | Comfort-Aire | 97 | All of U.S. |
| 95G1UH040BE12X-* | Concord | 95 | All of U.S. |
| 95G1UH040BE12X* | Concord | 95 | All of U.S. |
| 95G1UH060BE12X-* | Concord | 95 | All of U.S. |
| 95G1UH060BE12X* | Concord | 95 | All of U.S. |
| 95G1UH080CE16X-* | Concord | 95 | All of U.S. |
| 95G1UH080CE16X* | Concord | 95 | All of U.S. |
| 95G1UH100CE20X-* | Concord | 95 | All of U.S. |
| 95G1UH100CE20X* | Concord | 95 | All of U.S. |
| 96G1DF045BE12* | Concord | 96.1 | All of U.S. |
| 96G1DF070BE16* | Concord | 96.1 | All of U.S. |
| 96G1DF090CE16-* | Concord | 96.1 | All of U.S. |
| 96G1DF090CE16* | Concord | 96.1 | All of U.S. |
| 96G1DF110CE20-* | Concord | 96.1 | All of U.S. |
| 96G1DF110CE20-* | Concord | 96 | All of U.S. |
| 96G1DF110CE20* | Concord | 96 | All of U.S. |
| 96G1UH045BE12-* | Concord | 96.6 | All of U.S. |
| 96G1UH070BE12-* | Concord | 96.1 | All of U.S. |
| 96G1UH090CE16-* | Concord | 96.3 | All of U.S. |
| 96G1UH110CE20-* | Concord | 96.4 | All of U.S. |
| 96G1UH135DE20-* | Concord | 96 | All of U.S. |
| 96G2DF070BV16-* | Concord | 96 | All of U.S. |
| 96G2DF090CV20-* | Concord | 96 | All of U.S. |
| 96G2DF110CV20-* | Concord | 96 | All of U.S. |
| 96G2UH045BV12-* | Concord | 96 | All of U.S. |
| 96G2UH070BV12-* | Concord | 96 | All of U.S. |
| 96G2UH090CV12-* | Concord | 96 | All of U.S. |
| 96G2UH090CV20-* | Concord | 96 | All of U.S. |
| 96G2UH110CV20-* | Concord | 96 | All of U.S. |
| 96G2UH135DV20-* | Concord | 96 | All of U.S. |
| 97G2DF045BE12-** | Concord | 97 | All of U.S. |
| 97G2DF045BE12* | Concord | 97 | All of U.S. |
| 97G2DF070BE16-** | Concord | 97 | All of U.S. |
| 97G2DF070BE16* | Concord | 97 | All of U.S. |
| 97G2DF070BV16-** | Concord | 97 | All of U.S. |
| 97G2DF070BV16*-* | Concord | 97 | All of U.S. |
| 97G2DF090CE16-** | Concord | 97 | All of U.S. |
| 97G2DF090CE16* | Concord | 97 | All of U.S. |
| 97G2DF090CV20-** | Concord | 97 | All of U.S. |
| 97G2DF090CV20*-* | Concord | 97 | All of U.S. |
| 97G2DF110CE20-** | Concord | 97 | All of U.S. |
| 97G2DF110CE20* | Concord | 97 | All of U.S. |
| 97G2DF110CV20-** | Concord | 97 | All of U.S. |
| 97G2DF110CV20*-* | Concord | 97 | All of U.S. |
| 97G2UH030BE08-** | Concord | 97 | All of U.S. |
| 97G2UH030BE08*-* | Concord | 97 | All of U.S. |
| 97G2UH045BE12-** | Concord | 97 | All of U.S. |
| 97G2UH045BE12* | Concord | 97 | All of U.S. |
| 97G2UH045BV12-** | Concord | 97 | All of U.S. |
| 97G2UH045BV12*-* | Concord | 97 | All of U.S. |
| 97G2UH070BE12-** | Concord | 97 | All of U.S. |
| 97G2UH070BE12* | Concord | 97 | All of U.S. |
| 97G2UH070BV12-** | Concord | 97 | All of U.S. |
| 97G2UH070BV12*-* | Concord | 97 | All of U.S. |
| 97G2UH090CE16-** | Concord | 97 | All of U.S. |
| 97G2UH090CE16* | Concord | 97 | All of U.S. |
| 97G2UH090CV12-** | Concord | 97 | All of U.S. |
| 97G2UH090CV12*-* | Concord | 97 | All of U.S. |
| 97G2UH090CV20-** | Concord | 97 | All of U.S. |
| 97G2UH090CV20*-* | Concord | 97 | All of U.S. |
| 97G2UH110C20-** | Concord | 97 | All of U.S. |
| 97G2UH110CE20-** | Concord | 97 | All of U.S. |
| 97G2UH110CE20* | Concord | 97 | All of U.S. |
| 97G2UH110CV20-** | Concord | 97 | All of U.S. |
| 97G2UH110CV20*-* | Concord | 97 | All of U.S. |
| 97G2UH135DV20-** | Concord | 97 | All of U.S. |
| 97G2UH135DV20*-* | Concord | 97 | All of U.S. |
| 95G1UH040BE12X-* | Ducane | 95 | All of U.S. |
| 95G1UH040BE12X* | Ducane | 95 | All of U.S. |
| 95G1UH060BE12X-* | Ducane | 95 | All of U.S. |
| 95G1UH060BE12X* | Ducane | 95 | All of U.S. |
| 95G1UH080CE16X-* | Ducane | 95 | All of U.S. |
| 95G1UH080CE16X* | Ducane | 95 | All of U.S. |
| 95G1UH100CE20X-* | Ducane | 95 | All of U.S. |
| 95G1UH100CE20X* | Ducane | 95 | All of U.S. |
| 96G1DF045BE12* | Ducane | 96.1 | All of U.S. |
| 96G1DF070BE16* | Ducane | 96.1 | All of U.S. |
| 96G1DF090CE16-* | Ducane | 96.1 | All of U.S. |
| 96G1DF090CE16* | Ducane | 96.1 | All of U.S. |
| 96G1DF110CE20-* | Ducane | 96.1 | All of U.S. |
| 96G1DF110CE20-* | Ducane | 96 | All of U.S. |
| 96G1DF110CE20* | Ducane | 96 | All of U.S. |
| 96G1UH045BE12-* | Ducane | 96.6 | All of U.S. |
| 96G1UH070BE12-* | Ducane | 96.1 | All of U.S. |
| 96G1UH090CE16-* | Ducane | 96.3 | All of U.S. |
| 96G1UH110CE20-* | Ducane | 96.4 | All of U.S. |
| 96G1UH135DE20-* | Ducane | 96 | All of U.S. |
| 96G2DF070BV16-* | Ducane | 96 | All of U.S. |
| 96G2DF090CV20-* | Ducane | 96 | All of U.S. |
| 96G2DF110CV20-* | Ducane | 96 | All of U.S. |
| 96G2UH045BV12-* | Ducane | 96 | All of U.S. |
| 96G2UH070BV12-* | Ducane | 96 | All of U.S. |
| 96G2UH090CV12-* | Ducane | 96 | All of U.S. |
| 96G2UH090CV20-* | Ducane | 96 | All of U.S. |
| 96G2UH110CV20-* | Ducane | 96 | All of U.S. |
| 96G2UH135DV20-* | Ducane | 96 | All of U.S. |
| 97G2DF045BE12-** | Ducane | 97 | All of U.S. |
| 97G2DF045BE12* | Ducane | 97 | All of U.S. |
| 97G2DF070BE16-** | Ducane | 97 | All of U.S. |
| 97G2DF070BE16* | Ducane | 97 | All of U.S. |
| 97G2DF070BV16-** | Ducane | 97 | All of U.S. |
| 97G2DF070BV16*-* | Ducane | 97 | All of U.S. |
| 97G2DF090CE16-** | Ducane | 97 | All of U.S. |
| 97G2DF090CE16* | Ducane | 97 | All of U.S. |
| 97G2DF090CV20-** | Ducane | 97 | All of U.S. |
| 97G2DF090CV20*-* | Ducane | 97 | All of U.S. |
| 97G2DF110CE20-** | Ducane | 97 | All of U.S. |
| 97G2DF110CE20* | Ducane | 97 | All of U.S. |
| 97G2DF110CV20-** | Ducane | 97 | All of U.S. |
| 97G2DF110CV20*-* | Ducane | 97 | All of U.S. |
| 97G2UH030BE08-** | Ducane | 97 | All of U.S. |
| 97G2UH030BE08*-* | Ducane | 97 | All of U.S. |
| 97G2UH045BE12-** | Ducane | 97 | All of U.S. |
| 97G2UH045BE12* | Ducane | 97 | All of U.S. |
| 97G2UH045BV12-** | Ducane | 97 | All of U.S. |
| 97G2UH045BV12*-* | Ducane | 97 | All of U.S. |
| 97G2UH070BE12-** | Ducane | 97 | All of U.S. |
| 97G2UH070BE12* | Ducane | 97 | All of U.S. |
| 97G2UH070BV12-** | Ducane | 97 | All of U.S. |
| 97G2UH070BV12*-* | Ducane | 97 | All of U.S. |
| 97G2UH090CE16-** | Ducane | 97 | All of U.S. |
| 97G2UH090CE16* | Ducane | 97 | All of U.S. |
| 97G2UH090CV12-** | Ducane | 97 | All of U.S. |
| 97G2UH090CV12*-* | Ducane | 97 | All of U.S. |
| 97G2UH090CV20-** | Ducane | 97 | All of U.S. |
| 97G2UH090CV20*-* | Ducane | 97 | All of U.S. |
| 97G2UH110C20-** | Ducane | 97 | All of U.S. |
| 97G2UH110CE20-** | Ducane | 97 | All of U.S. |
| 97G2UH110CE20* | Ducane | 97 | All of U.S. |
| 97G2UH110CV20-** | Ducane | 97 | All of U.S. |
| 97G2UH110CV20*-* | Ducane | 97 | All of U.S. |
| 97G2UH135DV20-** | Ducane | 97 | All of U.S. |
| 97G2UH135DV20*-* | Ducane | 97 | All of U.S. |
| 97G2UH045BV12*-* | Kepler | 97 | All of U.S. |
| 97G2UH070BV12*-* | Kepler | 97 | All of U.S. |
| 97G2UH090CV12*-* | Kepler | 97 | All of U.S. |
| 97G2UH090CV20*-* | Kepler | 97 | All of U.S. |
| 97G2UH110CV20*-* | Kepler | 97 | All of U.S. |
| 97G2UH135DV20*-* | Kepler | 97 | All of U.S. |
| B97DR1102E5C* | PHANTOM | 97 | All of U.S. |
| B97DR452E3B* | PHANTOM | 97 | All of U.S. |
| B97DR702E4B* | PHANTOM | 97 | All of U.S. |
| B97DR902E4C* | PHANTOM | 97 | All of U.S. |
| B97UR1102E5C* | PHANTOM | 97 | All of U.S. |
| B97UR402V3BX* | PHANTOM | 97.5 | All of U.S. |
| B97UR452E3B* | PHANTOM | 97 | All of U.S. |
